Sino nga ba ang dapat sisihin?
Tuesday, December 27, 2011
SILANGAN BISAYA
BUNDOK | MASL | FASL | PROBINSYA | LLA |
Alto Peak | 1,332 | 4,369 | Leyte | N/A |
Mount Tres Marias | 1,315 | 4,313 | Biliran | N/A |
Mount Capotoan | 850 | 2,788 | Samar | N/A |
Mount Canyaba | 796 | 2,611 | Samar | N/A |
Mount Magsanga | 655 | 2,148 | Leyte | N/A |
GITNANG BISAYA
BUNDOK | MASL | FASL | PROBINSYA | LLA |
Mount Talinis | 1,903 | 6,242 | Negros Oriental | N/A |
Mount Mandalagan | 1,880 | 6,166 | Negros Oriental | N/A |
Osmeña Peak | 1,013 | 3,323 | Cebu | N/A |
Mount Manunggal | 1,003 | 3,290 | Cebu | N/A |
Mount Lanaya | 700 | 2,296 | Cebu | N/A |
Mount Uling | 659 | 2,162 | Cebu | N/A |
KANLURAN BISAYA
BUNDOK | MASL | FASL | PROBINSYA | LLA |
Mount Kanlaon | 2,435 | 7,987 | Negros Occidental | N/A |
Mount Madjaas | 2,113 | 6,931 | Antique | N/A |
Mount Nangtud | 2,080 | 6,822 | Panay Island | N/A |
Mount Silay | 1,510 | 4,953 | Negros Occidental | N/A |
Mount Llorente | 1,344 | 4,408 | Antique | N/A |
Mount Agudo | 834 | 2,736 | Capiz | N/A |
Mount Malapantao | 619 | 2,030 | Negros Occidental | N/A |
Mount Manaphag | 606 | 1,988 | Iloilo | N/A |
Mount Canapasan | 594 | 1,948 | Iloilo | N/A |
Mount Lantuan | 453 | 1,486 | Iloilo | N/A |
Mount Baloy | 447 | 1,466 | Iloilo | N/A |
Mount Napulak | 366 | 1,200 | Iloilo | N/A |
Mount Igcuron | N/A | N/A | Antique | N/A |
Monday, December 26, 2011
ILOCOS REGION
BUNDOK | MASL | FASL | REGION | LLA |
Mount Sicapoo | 2,360 | 7,741 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Burnay | 1,952 | 6,403 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Ticmo | 1,826 | 5,989 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Aganmala | 1,786 | 5,858 | Ilocos Norte | N/A |
Tirad Pass | 1,700 | 5,576 | Ilocos Sur | N/A |
Mount Manago | 1,595 | 5,232 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Pultoc | 1,565 | 5,133 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Simagaysay | 1,560 | 5,117 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Tumarid | 1,560 | 5,117 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Posooy | 1,540 | 5,051 | Ilocos Norte | N/A |
Tirad Peak | 1,388 | 4,553 | Ilocos Sur | N/A |
Mount Marasaga | 1,337 | 4,385 | Ilocos Norte | N/A |
Mount Palemlem | 1,271 | 4,169 | Ilocos Norte | N/A |
Monday, December 12, 2011
Sunday, December 4, 2011
Palatandaan
Talasan ang mga mata at maging mapagmasid sa paligid. Tingnan mabuti ang dinadaanan nang hindi maligaw.
- Ribbon/Laso
Ang ribbon ay ginagamit kadalasan sa mga bundok na madaming ligaw, Pag malaki ang grupo o kaya any may susunod, itinatali ito nang nag sisilbing front man upang hindi maligaw ang mga nakasunod sa kanya lalo n ung mga naiiwan, at ang sweeper naman ang kukuha upang mapanatli ang LNT. ngunit kadalasan ay iniiwan na din ito para sa kapakanan nang ibang grupo na umaakyat din.
- Stone/Bato
Bundokabularyo
- Adidulas - Ito ang bansag sa mga sapatos na hindi naayon sa pang akyat, madudulas at walang mga spike na kagaya nang mga sapatos na pang akyat. Malimit kasi makakakita kang nag susuot ung mga baguhan.
- Advance - Isang tawagid din ang "advance" sa Overtake, May maayos kasing pakinggan ang ser/ma'am "paadvance" lang po, kaysa ser/ma'am "paovertake" po, Laging tatandaan na sa pag akyat, tayo ay hindi nag uunahan, hindi lahat ay pareparehong hardcore sa akyatan.
- Ampon - Ito nag tawag sa isang montanero na hindi inaasang mapasama sa ibang grupo sa orang nang pag climb sa madaming kadahilanan.
- Assault - Tuloy tuloy na pag akyat na pinaka mahina na ay 45 degrees. Dito halos susuko ang mga baguhan. Ito din ang isa sa pinaka masarap na parte nang pag akyat, Ang pag assault..Kaya pag katapus ay mapapaupo ka sa pagod at kailangan munang mag pahinga.
- Ascent - Pag akyat sa bundok.
- Back Door - Ito ang tawag sa daan upang maakyat ang isang saradong kabundukan, Mas nakakaligaw sa ganitong daan, Ang iba ay may kasamang guide na lokal para lamang makadaan, masyadong delikado dahil pwede kang mapagkamalan nang army na kawatan, pwede ka din mapagkamalan nang kawatan na army.
- Base Camp - Dito nag seset ang mga montyanero nang campo, dito na din iniiwan ang mga gamit para makapag assault nang summit o kaya naman ay mag explore sa paligid.
- Basagan nang Tuhod - Binabangit ito nang montanero kapag mahaba ang trail, Lakad, lakad at walang tigil na kakalakad. Hindi masyadong matatarik pero sobrang hahaba naman nang lakaran. Ekspresyon na nang halos nag rereklamong montanero. Kasi nga naman sa haba nang lakarin halos mabasag na ang tuhod.
- Bloated - Ang tawag sa IT na maluwag ang oras para makarating sa destinasyon. Kadalasan para na din makatulong sa mababagal na montanero o kaya ay sa mga baguhan sa larangan.
- Break camp - Isang tawag din sa pag didismantel sa lugar nang pinag kampuhan, pag kakalas nang tent at apg aayos sa gamit.
- Budget meal/Student meal - Kung ikaw ay mag hahanap nang bundok na kailangan mo ay maliit na budget yan ang itinatawag. Tipid pero sulit.
- Campingers - Ito ang tawag sa mga montanero na pasaway at walang sinusunod na patakaran, walang disiplina ang alam lamang ay umakyat lang nang umakyat.
- Campingers -Yan ang tawag sa mga montanero na pasaway at walang sinusunod na patakaran, walang disiplina ang alam lamang ay umakyat lang nang umakyat.
- Clearing - Isang bahagi na mabababa ang damo at may malawak na tanawin.halos walang gaanong puno at damali mong nakikita ang dadaanan.
- Day hike - Kadalasan tio ang ginagawa nang mga montanerong busy sa mga kanya kanyang buhay, Isang araw lang ginagawa ang ang pag akyat at pag baba nang bundok. maganda lang dito ay konti lang ang dadalin mong gamit, Sapat na tubig at pamalit na damit lamang ang kadalasan dinadala, At tandaan na kahit dayhike dapat ay mag dalang headlamp para kunsakaling gabihin sa daan.
- Decent - Pagbaba nang bundok.
- Dry-fit/Dri-fit - Klase nang tela na kadalasang ginagamit sa Sports na papawisan ka, mas magaan at mag maganda sa pakiramdam basa o tuyo higit salahat ay hindi ito maamoy.
- E-Camp - Ang Emergency camp o e-camp ang tawag sa lugar kung saan gagawin palamang ang isang kampo sa hindi inaasahang pangyayari, marahil ay kukulangain na sa oras para marating ang pupuntahan.
- Freelance - Ito ang tawag sa mga montanero na walang grupo, Nabibilang din ang samahan nang montanero na walang pangalan ang grupo.
- Harry Porter - Ang bansag sa mga porter.
- Jump-Off - Ito ang lugar kung saan nag sisimula at nag tatapos ang trekking, dito na din nag aayos at nag peprepara nang lahat bago simulan ang pag akyat.
- Kalabaw/Abnormal - Ito ang tawag sa mga montanero na parang ndi marunong mapagod at sobrang tibay sa akyatan, kung saan ndi mo malaman kung saan humuhugot nang lakas.
- Lights Out - Ito ang oras upang matulog, patayin na ang ilaw, upang hindi na makaistorbo sa ibang montanero na nag papahinga.
- Post Climb - Meeting na nagaganap pagkatapus nang pag akyat, pag papasalamat at kung anu anu pang aktibidades.
- Pre-climb - Isang meeting na sinasagawa bago ang climb, Dito sinasalaysay nang nag organisa nang climb sa grupo kung anu ang mga mangyayari at maaring mangyari sa darating na akyat.
- Rain Cover / Backpack Cover - Ito ang tawag sa pinantatakip sa backpack, nakakatulong ito para hindi masyadong maputikan ung bag lalo na pag umuulan, malaking tulong din ito upang maiwasan ang pag sabit nang bag sa mga nakausling mga baging o kahoy.
- Seven 11 - Yan ang tawag sa tindahan na matatagpuan sa summit nang bundok, sa aking pag kakaalam ang orihinal ay yung sa mt. maculot. binansagan ung tindahan na yun kasi halos lahat nang kailangan mo ay andun na, at nung mga panahon na yun ay nag kalat na din ang 7-11 sa ating bansa na kahit saan ka mapunta ay mayroon.
- Ser/Ma'am - Ito ang ginagamit na tawagan nang bawat montanero sa kapwa nya montanero, paraan na din nang pag galang sa kapwa.
- Socials - Ito ang isa sa mga hindi nawawala, Pag katapus nang kainan, kaunting pahinga... May tatawag na o mag papasimula at sasabihin "Tara socials na tayo". Sa ganitong bahagi nagtitipontipon at nag kakaharap harap ang buong grupo, nag lalaro, nag uusap at nag papakilala ang mga bagong kasama sa grupo.Karamihan nang grupo sa ngayon ay nag iinuman na at tinatawag na din parte nang socials.
- Sweeper - Ito ang nasa hulihan, pwedeng grupo pwedeng isang tao laman, sya ang huling darating sa base, siya din ang huling tao na maaring makapansin sa naihulog nang nasa unahan, sya din ang nag tatangal nang palatandaan na ikinakabit nang nasa unahan.
- Take 5 - Mula sa "Take five minutes", Pag sinabi na "Sir/Ma'am take 5 muna tayo", mag pahinga muna nang limang minuto bago bumalik ulit sa pag lalakad.
- Traverse - Pinahigsing "Travel Reverse", Imbes na mag sisismula ka sa aakyatan, mag sisimula ka sa dapat bababaan, kadalasan itong ginagwa sa mga bundok na may dalawang daan. Hindi mo na daanan ang daan na iyong inakyatan at sa ibang daan ka na bababa.
- Vitamin Si - Ay ang sigarilyo, Pinahigsing salitang "Vitamin Sigariyo" o kaya ay "Vitamin YoSi".., Para saakin hindi ako pabor sa paninigariyo sa kabundukan. Ito nalang ang natitirang lugar na hindi polyuted. Aminado akong naninigarilyo ako... pero sa urban lng, iniiwanan ko lahat nang bisyo ko sa ibaba.
- Wasak - Ibig sabihin "Pagod". madalas itong madidinig at lalong hindi nawawala itong salita na ito habang nag te-treking o pagkatapus nang treking. expression na ito nang mga montanero.
- 4-Wheel Drive - Ito ang pag akyat nag gamit din ang mga kamay. Para kang gumagapang paakyat, pag nasa bahagi ka nang mababato lalo na sa madudulas na bahagi.
Kagamitan
Bawat kagamitan ay may mahahalagang tungkulin, Kaya sana tayong mga montanero ay wag tipirin ang pag bili nang gamit, Dapat kaligtasan ang unang isaalang alang.
- Fist Aid Kit
Ang First Aid Kit ang una sa listahan ko sa bawat pag akyat. Ito ang kailangan hindi mawala sa bawat pag lalakbay, Alam naman nang lahat kung gaano kahirap ang bawat lakad, At sa bawat lakad hindi natin masabi ang pwedeng mangyari. Sa bawat grupo may nakatalagang miyembro na mag dadala nito o bawat miyemro ay may dala din. Kadalasan nakalagay ito sa Overhead nang Backpack o kaya kung saan madaling pwd kuhanin sa oras nang pangangailangan.
- Backpack
Para saakin sa Pagpili nang Backpack hindi importante kung ito ba ay gawa nang banyaga gaya na lamang nang nasa larawan, Madami gawang Pilipinas na sadyang subok na matitibay, Kailangan lamang ikunsidera ang tibay nito, ang bigat nito, kung ito ba ay hindi masakit sa balikat at kung ito ba ay hindi pinapasok nang tubig. At nag dedepende din ang laki nang bag sa kung ilang araw ang magiging itinerary. Kung overnight pwede na ang 40L pero pag mga tatlong araw o higit pa ay mangangaialngan nang mas malaking back pack. Importante din ng tinatawag na RainCover, Inilalagay ito pantakip sa mga backpack, Ito ay tumutulong na hindi direktahan mabasa ang bag o di kaya ay maputikan, iwas din ito na masabit ang bag sa mga baging at mga salasalabat n kahoy
- Shoes
Mas maganda kung bibili nang sapatos piliin na ung magandang klase, Hindi naman masasayang ang pera dahil pang matagalan na din itong magagamit. Nakasalalay din dyn ang buong bigat nang iyong katawan at kasama na din ang bigat nang dinadala. Mabuting piliin ang Waterproof (gortex) na klase nang sapatos. At tandaan laging mag lagay nang kahit 1"inch na allowance, kung ayaw mong mamatay ang iyong mga kuko sa paa.
- Trekking Shirt (Dry-Fit)
Sa Damit hangang maari gamitin ay dri-fit na klase nang damit, Hindi lang branded ang meron nito, Meron din ang mga local na brand, Sa mga depertment store at kahit sa Divisorya at makakakita nito, Pwede din mag patahi, Kung mag papaimprenta naman na gagamitin nang inyong grupo, pwede din sabihin Sa pag papagawaan na Dri-fit ang gamitin na tela. Malaking bagay kapag ang suot ay dri-fit na tela kumpara sa ibang tela. Hindi mabigat sa katawan kung sakaling paawisan na, madali din matuyo kumpara sa ibang tela.
- Trekking Pants/Short
May mga bundok na kinakailangan ay mag pantalon ka, Meron din namang bundok na kahit naka short lang ay pwede na din, Depende na din sa montanero kung anu ang mas gusto nilang gamitin, Meron din tinatawag na Convertible trekking pants kagaya nang nasa larawan. Ito'y pwedeng gawing short pwede din gawing pantalon, Para sa mga gustong makatipid mainam ito. Para saaking magandang bumili nang ganito sa mga ukay ukay meron din mga shop n nag titinda nito n hindi branded pero magandang klase.
- Leggings
Sa mga naka shorts nirerekomenda ko na mag susuot nang leggings, Proteksyon din ito sa mga matatalim n damo at talahib na maari din ika sugat, Sa mga putik o anu pang mga dumi na maaring dumikit sa binti, Tulong din ito na makaiwas sa kagat nang limatik. Sa mga pangkaraniwan laman na tao, Hindi nila alam na ginagamit din ito nang lalake, Meron talagang Leggings na pang lalake at sadyang ginawa pang mountaineering, Kaso may kamahalan kaya mas mabuting bumili nalang nang ordinaryo na nabibili sa bangketa. Meron naman nabibili na medyo makakapal ang tela.
- Arm Warmer
Kagaya nang leggings malaki ang naitutulong nitong proteksyong sa ating mga braso na makaiwas sa matatalim na damo at talahib, Proteksyon din sa mga limatiks at sa init nang araw, Sa pagkat mas mataas, Mas nalalapit sa araw, Mas mainit sa balat. Madali lang makahanap nito at may mura din, meron sa palenke, bangketa, sa mall o maging sa kalsada ay may nag lalako na din. Sa mga mga mountaineering shop ay makakabili ka, yun nga lang ay may kamahalan, Pero mas maganda, makapal at dri-fit ang telang ginamit.
- Gloves
Sa gloves o gwantes ay depende kung saan mo sya gagamitin, Para saakin mas maganda na Dalawang pares ang dalang gwantes, Ang isa ay pag nasa camp na kung hindi mo kakayanin ang lamig at ang isa naman ay gagamitin mo habang nag tetrekking, Madali namang makabili nang ordinayong Gloves, kadalasan pa ay mag kasama sa tindahan ang gloves at ang arm warmer. Kapag ang gamit mong gloves ay ordinaryo lamang at Hindi water proof, mas mabuti na mag dala ka nang Surgery gloves o ung gloves na plastik, upang kung sakaling basa ang kabundukan, maputik o kaya ay umuulan, isuot muna ang mga ito bago isuot ang gloves para hindi mababad sa basa.
- Bush Hat
Mas safe gamitin ang ganitong uri nang sombrero, kahit anung lakas nang hangin ay hindi tatangayin dahil na din may tali na, Hindi naman lahat gumagamit nang ganito, Ang iba kasi ay bullcap ang gamit. Tip trip lang yan, kung anu trip mo un ang gamitin mo. Maganda din kasi itong proteksyong sa init nang araw dahil na din 360 deg. ang disenyo nya.
- Whistle
Ugaliin lamang na laging i suot o ikabit ang whistle sa ating katawan sa tuwing nag pupunta nang bundok, Lalo na habang nag tetrek.
- Isang mahabang pag pito ang ibig sabihin ay tumigil sa pag lalakad.
- Dalawang mahigsing mag kasunod na pito ang ibigsabihin, mag patuloy nang lakad.- Trail water
Ito ang tinatawag na lexan bottle, Ang trail water ay naka pwesto sa madaling makuha habang nag tetrek, Para sa oras na kailangan ay madaling makuha. Alam naman natin kung gaano kaimpotante ang tubig habang nag tetrek.
Ito naman ang tinatawag na Hydration Bladder, Karamihan nang backpack na nabibili ngaun ay may lagayan na nito sa loob. Maganda itong gamitin kasi Hindi mo na kailangan hawakan, May hose lang na nakalabas mula sa pinag lalagyan nya sa loob nang back pack palabas, at ikinakapit sa strap nang bag.
- Portable/Folding Knife
- Head lamp
Madaming nabibiling headlamp, Sa Bangketa nga lang ay makakakita ka na, pwede na yun ang problema nga lang ay hindi dya waterproof, May kamahalan ang headlamp na magandang klase, Kaya ung iba ang binibili nalang ay ung ordinaryo, Sa pagpili naman nang headlamp importante din ung waterproof sa pagkat hindi natin masasabi ang panahon, pabago bago, maarin abutan ka nang ulan. mag invest ka nang mahal, tiyak naman na ito ay tatagal.
- Flash light
Sa pag pili nang flashlight mabuting bilin ay LED, mas maliwang ito kaysa sa ordinaryo na kulay dilaw, Nererekomenda din na bawat isa ay may dalang flash light.
- Sandals
Hangang maari mag dala nang sandals, ito din ang gagamitin habang nasa camp, Ang iba ang ginagamit sa camp ay tsinelas lamang, mas mabuti parin na sandals ang gamit para maiwasan na din madulas.
- Poncho
Ugaliin mag baon nang poncho, Kahit hindi maulan, maganda na ang laging handa. May mga kabundukan din na talagang maulan.
- Windbraker
Isa din na magandang proteksyon sa ulan ang klase nang jocket na windbraker, madulas sa tubig at magaan kahit basa na, Sa kabundukan na maulan, magandang gamitin ito habang nag tetreking. Hindi makaksagabal sa pag galaw.
- Mess kit
Hangang maari dapat ay aluminum, Mas magaan, madali linisain, At madaling painitin. Sa kagamitan na ito, pwede ka nang mag saing, mag pakulo nang tubig at mag kape, maaari ka din dito mag prito o kaya ay mag luto nang ulam.
- Tent
- Groundsheet
Ang groundsheet ay inilalagay sa ilalim nang tent, itoy inilalatag muna bago ipatong ang tent, tumutulong ito na ndi direktang naka sayad ang tent sa lupa o sa damo, nakakadagdag din ito proteksyong sa tubig at basang lupa. Maaring makabili nito sa palengke, sa mga tindahan nang lona at tolda.
- Sleeping pad/Earth pad
Ginagamit itong sapin sa loob nang tent para na din makabawas sa lamig na dala nang lupa. Hindi lamang sa pag tulog ito nagagamit, ito din ang ginagamit sa loob nang bag upang mas maging tuwid ang pagkakatayo nang backpack at maging suporta din nang mga gamit, Pero para saakin mas magandang gamitin ang insulator sa ganito na goma, Ang insulator ay mas magaan at higit na nag bibigay nang init sa ating katawan.
- Sleeping bag
Mas mabuti gumamit nang sleeping bag kahit nasa loob ka pa nang tent matutulog, lalo na kung sa malalamig na lugar, imbes na nang kumot ang sleeping bay ay mga mas epektibo sa lamig.
- Gas Burner/Stove
Sa panahon ngaun hindi na uso ang gumagawa nang apoy gamit ang mga kahoy pag nasa camp, Maari kasing maging sanhi ito nang sunog sa kabundukan, Maaring ginagamit nalang un sa mga oras nang pangangailangan. Kaya ngaun ang ginagamit pang luto ay mga Gas burner na ginagamitan nang butane, maliit lng at magaan, May mga Gas burner din na hindi pwede sa mga high altitude ito ung mga mumurahin. Meron talagang Gas burner na sinadyang ginawa para matataas na lugar at sa klima.
- Gas Lantern/Lamp
Kagaya nang Burner ito ay ginagamitan din nang butane para gumana, Imbes na gumamit nang bonefire ito ang ginagamit na ilaw. Siguraduhin lang na may dala laging extra na butane.
- Notebook/Pencil
Madaming umaakyat ang Hindi nag dadala nang lapis at notebook, kadalasan nga, kahit lapis ay wala, pero kung tutuusin kailangan ito nang grupo, Bawat grupo dapt may isang sumusulat at nag dodokumento nang bawat bagay bagay upang maipamahagi sa iba.
- Matches/Lighter
Wag kalimutan mag dala nang lighter at posporo, dalaw o tatlo itago ito sa back pag kung saan hindi ito mababasa. At kung maari ang daling posporo at water proof, gaya nang nasa larawan.
- Trash bag
Kalat mo pulutin mo, kalat nang iba pulutin mo. Bawat kalat na mapupulot natin malaking bagat at malaking kontribusyon sa kalikasan. Sanay wag tayong makadagdag sa kalat, sana tayo ay makabawas sa kalat.
Saturday, December 3, 2011
George Mallory
"Because it's there"
George Herbert Leigh Mallory (18 June 1886 – 8/9 June 1924) was an English mountaineer who took part in the first three British expeditions to Mount Everest in the early 1920s.
During the 1924 British Mount Everest Expedition, Mallory and his climbing partner Andrew "Sandy" Irvine both disappeared somewhere high on the North-East ridge during their attempt to make the first ascent of the world's highest mountain. The pair's last known sighting was only a few hundred metres from the summit.
Mallory's ultimate fate was unknown for 75 years, until his body was discovered in 1999 by an expedition that had set out to search for the climbers' remains. Whether or not Mallory and Irvine reached the summit before they died remains a subject of speculation and continuing research.
Mallory is famously quoted as having replied to the question "Why do you want to climb Mount Everest?" with the retort "Because it's there", which has been called "the most famous three words in mountaineering". There have been questions over the authenticity of the quote, and whether Mallory actually said it. Some have suggested that it was a paraphrase by a newspaper reporter, but scrutiny of the original report in the New York Times leaves this unresolved. The phrase was certainly consistent with the direct quotes cited in the New York Times report, so it cannot be said to misrepresent Mallory's attitude.
Source: Wikipedia
Sir Edmund Hillary
"it's not the mountain we conquer but ourselves"
Sir Edmund Percival Hillary, KG, ONZ, KBE (20 July 1919 – 11 January 2008), was a New Zealand mountaineer, explorer and philanthropist. On 29 May 1953 at the age of 33, he and Nepalese Sherpa mountaineer Tenzing Norgay became the first climbers known to have reached the summit of Mount Everest – see Timeline of climbing Mount Everest. They were part of the ninth British expedition to Everest, led by John Hunt. He was named by Time magazine as one of the 100 most influentialpeople of the 20th century.
Hillary became interested in mountaineering while in secondary school, making his first major climb in 1939, reaching the summit of Mount Ollivier. He served in the Royal New Zealand Air Force as a navigator during World War II. Before the successful expedition in 1953 to Everest, he had been part of a reconnaissance expedition to the mountain in 1951 and an unsuccessful attempt to climb Cho Oyu in 1952. As part of the Commonwealth Trans-Antarctic Expedition he reached the South Pole overland in 1958. He would later also travel to the North Pole.
Following his ascent of Everest he devoted much of his life to helping the Sherpa people of Nepal through the Himalayan Trust, which he founded. Through his efforts many schools and hospitals were built in this remote region of Nepal.
Pinagmulan: Wikipedia
Reinhold Messner
Source: Wikipedia
Thursday, November 24, 2011
Ang Pitong Pinaka Matataas na Bundok sa Pilipinas
BUNDOK | MASL | FASL | LUGAR | |
1 | Mt. Apo | 2,956 | 9,698 | Davao |
2 | Mt. Dulang-Dulang | 2,938 | 9,639 | Bukidnon |
3 | Mt. Pulag | 2,922 | 9,586 | Benguet |
4 | Mt. Katinglad | 2,899 | 9,511 | Bukidnon |
5 | Mt. Kalatungan | 2,880 | 9,448 | Bukidnon |
6 | Mt. Tabayok | 2,844 | 9,330 | Benguet |
7 | Mt. Ragang | 2,815 | 9,235 | Lanao Del Sur |
Ang Pitong Pinakamatataas na Bundok sa Pitong Kontinent
BUNDOK | MASL | FASL | BANSA | KONTINENTE | |
1 | Mt. Everest | 8,848 | 29,028 | Nepal/Tibet | Asia |
2 | Aconcagua | 6,962 | 22,841 | Argentina | South America |
3 | Mt. Denali (Mc Kinley) | 6,196 | 20,327 | Alaska | North America |
4 | Mt. Kilimanjaro | 5,895 | 19,341 | Tanzania | Africa |
5 | Mt. Elbrus | 5,642 | 18,510 | Russia | Europe |
6 | Vinson Massif | 4,892 | 16,049 | n/a | Antartica |
7 | Puncak Jaya (Carstensz Pyramid) | 4,884 | 16,023 | Indonesia | Ociana |
Mont Blanc | 4,808 | 15,774 | France/Italy | Europe | |
Mt. Kosciuzko | 2,228 | 7,311 | Australia | Australia-Oceania |
KABUNDUKAN SA PILIPINAS
BUNDOK | MASL | FASL | LUGAR | REGION | LLA |
Mount Apo | 2,956 | 9,696 | Davao | Katimugang Mindanao | N/A |
Mount Dulang-Dulang | 2,938 | 9,637 | Bukidnon | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Pulag | 2,922 | 9,584 | Benguet | Cordillera | N/A |
Mount Kitanglad | 2,899 | 9,509 | Bukidnon | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Kalatungan | 2,880 | 9,446 | Bukidnon | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Tabayoc | 2,844 | 9,328 | Benguet | Cordillera | N/A |
Mount Piapayungan | 2,817 | 9,240 | Lanao del Sur | Katimugang Mindanao | N/A |
Mount Ragang | 2,815 | 9,233 | Lanao del Sur | Katimugang Mindanao | N/A |
Mount Maagnaw | 2,742 | 8,994 | Bukidnon | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Singakalsa | 2,717 | 8,912 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Timbak | 2,717 | 8,912 | Benguet | Cordillera | N/A |
Mount Kalawitan | 2,714 | 8,902 | Benguet | Cordillera | N/A |
Mount Kapiligan | 2,709 | 8,886 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Amuyao | 2,702 | 8,863 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Talomo | 2,674 | 8,771 | Davao | Katimugang Mindanao | N/A |
Mount Pandadagsaan | 2,670 | 8,758 | Compostela Valley | Katimugang Mindanao | N/A |
Mount Napulauan | 2,642 | 8,666 | Ifugao | Cordillera | N/A |
Mount Halcon | 2,582 | 8,469 | Mindoro | Mimaropa | N/A |
Mount Alchanon | 2,567 | 8,420 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Baco | 2,488 | 8,161 | Mindoro | Mimaropa | N/A |
Mount Bangbanglang | 2,467 | 8,092 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Mayon | 2,462 | 8,075 | Albay | Bicol Region | N/A |
Mount Saporay | 2,456 | 8,056 | Kalinga Apayao | Cordilleras | N/A |
Mount Kanlaon | 2,435 | 7,987 | Negros Occidental | Kabisayaan | N/A |
Mount Malindang | 2,404 | 7,885 | Misamis Occidental | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Candalaga | 2,402 | 7,879 | Compostela Valley | Katimugang Mindanao | N/A |
Mount Tuminungan | 2,400 | 7,872 | Kitanlad Range | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Camingingel | 2,364 | 7,754 | Bukidnon | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Sicapoo | 2,360 | 7,741 | Ilocos Norte | Cordillera | N/A |
Mount Palugloko | 2,356 | 7,728 | Mountain Province | Cordilleras | N/A |
Mount Binuluan | 2,328 | 7,518 | Kalinga Apayao | Cordillera | N/A |
Mount Binuluan | 2,328 | 7,636 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Lumot | 2,320 | 7,610 | Misamis Oriental | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Matumtum | 2,293 | 7,521 | South Cotabato | Katimugang Mindanao | N/A |
Mount Mengmeng | 2,268 | 7,439 | Ilocos Norte | Cordillera | N/A |
Mount Sto.Tomas | 2,256 | 7,400 | Benguet | Cordillera | N/A |
Mount Sumagaya | 2,248 | 7,373 | Misamis Oriental | Hilagang Mindanao | N/A |
Mount Banahaw | 2,188 | 7,177 | Quezon | Timog Katagalugan | N/A |
Mount Lamagan | 2,138 | 7,013 | Mountain Province | Cordilleras | N/A |
Mount Madjaas | 2,133 | 6,996 | Antique | Kabisayaan | N/A |
Mount Ugo | 2,130 | 6,986 | Benguet | Cordillera | N/A |
Mount Sipitan | 2,096 | 6,875 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Mantalingajan | 2,086 | 6,842 | Palawan | Mimaropa | N/A |
Mount Busa | 2,083 | 6,832 | Mountain Province | Cordillera | N/A |
Mount Nangtud | 2,080 | 6,822 | Panay Island | Kabisayaan | N/A |
Mount Palansa | 2,060 | 6,757 | Benguet | Cordillera | N/A |
Mount Guiting-Guiting | 2,058 | 6,750 | Romblon | Mimaropa | N/A |
Mount Tapulao | 2,037 | 6,681 | Zambales | Gitnang Luzon | N/A |
