| BUNDOK | MASL | FASL | LUGAR | |
| 1 | Mt. Apo | 2,956 | 9,698 | Davao |
| 2 | Mt. Dulang-Dulang | 2,938 | 9,639 | Bukidnon |
| 3 | Mt. Pulag | 2,922 | 9,586 | Benguet |
| 4 | Mt. Katinglad | 2,899 | 9,511 | Bukidnon |
| 5 | Mt. Kalatungan | 2,880 | 9,448 | Bukidnon |
| 6 | Mt. Tabayok | 2,844 | 9,330 | Benguet |
| 7 | Mt. Ragang | 2,815 | 9,235 | Lanao Del Sur |
Showing posts with label Ang Pitong Pinaka Matataas na Bundok sa Pilipinas. Show all posts
Showing posts with label Ang Pitong Pinaka Matataas na Bundok sa Pilipinas. Show all posts
Thursday, November 24, 2011
Ang Pitong Pinaka Matataas na Bundok sa Pilipinas
Subscribe to:
Posts (Atom)